Контакты
Котел газовый конденсационный Ariston Genus PREMIUM HP 65kW
Код товара: 3581090
Наличие: Есть в наличии
Описание
Конденсационный котел Ariston Genus Premium, с режимом «автоматика» и функцией INFO TOP, отличается пониженным уровнем шума, высокой экономичностью, компактными размерами и экологической безопасностью.
Из других особенностей котла можно выделить возможность подключения системы по каскадной или индивидуальной схеме (до 4 котлов). Большая мощность в сочетании с компактными габаритами являет собой оптимальное соотношение размер/кВт. Небольшие размеры котла Genus Premium упрощают его установку. Другие особенности агрегата: многофункциональный жидкокристаллический дисплей; самонастраиваемый модуляционный вентилятор; циркуляционный насос увеличенной мощности с регулируемой частотой вращения; первичный теплообменник увеличенной емкости из нержавеющей стали; встроенный таймер-программатор; функция АUTO; защита от замерзания и накипи.
Возможности подключения: аксессуары для мультизонной регулировки температуры; подключение дистанционного управления; подключение гелиосистемы.
Модель | 100 | 45 | 65 | 85 | |
Тепло производительность на выходе (80/60°С) | 86.2/21.9 кВт | 39.8/11.8 кВт | 58.8/17.6 кВт | 78.0/19.8 кВт | |
Тепло производительность на выходе (50/30°С) | 94.1/21.1 кВт | 43.6/13.2 кВт | 63.9/19.4 кВт | 84.5/21.8 кВт | |
Тепло производительность на выходе (40/30°С) | 43.7/13.2 кВт | 64.9/19.4 кВт | |||
КПД ( тепло производительность (60/80°С)), % | 97.5/98,9 | 97.0/96,2 | 98.8/99,4 | 97.5/98,9 | |
Температура воды в контуре отопления, не более/не менее (зона повышенной температуры), °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | |
Температура воды в контуре отопления, не более/не менее (зона пониженной температуры), °С | 45/20 | 45/20 | 45/20 | 45/20 | |
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 130 | 148 | 198 | 148 | |
Класс защиты электрической части (IP) | X4D | X4D | X4D | X4D | |
Максимальные выбросы в атмосферу, м3/ч | 162,6 | 69,8 | 101.8 | 147,2 | |
Максимальная температура уходящих газов, °С | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Класс NOx | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Вес | 83 кг | 45 кг | 50 кг | 80 кг | |
Размеры (ШхВхГ) | 465*880*586.5 мм | 440x770x510 мм | 440*770*510 мм | 465*880*586.5 мм |
(ШхВхГ): 440x770x510 мм
Вес: 50
- Вывод экспертизы газовых котлов ARISTON
- Сертификаты соответствия газовых котлов ARISTON
- Розрешение для газовых котлов ARISTON